Nobeyama Radio Observatory
Allgemeine Daten
Standort
| Land | Japan |
|---|---|
| Koordinaten | 35.9386°, 138.4794° |
| Höhe | 1300 m |
| Zeitzone | UTC +09 |
Links
| Website | http://www.nro.nao.ac.jp/index-e.html |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraboloid | 8.000 m | — |
| 1 | Paraboloid | 6.000 m | — |
| 1 | Phased Array | 6.000 m | — |
| 1 | Phased Array | 1.200 m | — |
| 1 | Paraboloid | — | — |
Anmerkungen
1) 16 element interferometer 5) 17 element interferometer