Osservatorio Astronomico di Padova
Allgemeine Daten
| IAU Code | 533 |
|---|
Standort
| Ort | 35122 Padova |
|---|---|
| Land | Italy |
| Koordinaten | 45.4003°, 11.8714° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | https://www.oapd.inaf.it/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 533
| IAU Code | 533 |
|---|
| Ort | 35122 Padova |
|---|---|
| Land | Italy |
| Koordinaten | 45.4003°, 11.8714° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | https://www.oapd.inaf.it/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 533