Monte Mario Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 34 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Rome |
|---|---|
| Land | Italy |
| Koordinaten | 41.9219°, 12.4522° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.oa-roma.inaf.it/oar/monte-mario/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 34
| IAU Code | 34 |
|---|
| Ort | 0 Rome |
|---|---|
| Land | Italy |
| Koordinaten | 41.9219°, 12.4522° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.oa-roma.inaf.it/oar/monte-mario/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 34