Siding Spring Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 413 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Coonabarabran, NSW |
|---|---|
| Land | Australia |
| Koordinaten | -30.7233°, 149.0661° |
| Zeitzone | UTC +11 |
Links
| Website | http://www.aao.gov.au/ |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 3.900 m | — |
| 1 | Other | 2.300 m | — |
| 1 | Other | 1.830 m | — |
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 413