Collurania Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 37 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Teramo |
|---|---|
| Land | Italy |
| Koordinaten | 42.6575°, 13.7333° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | https://www.oato.inaf.it/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 37
| IAU Code | 37 |
|---|
| Ort | 0 Teramo |
|---|---|
| Land | Italy |
| Koordinaten | 42.6575°, 13.7333° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | https://www.oato.inaf.it/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 37