Hyderabad
Allgemeine Daten
| IAU Code | 218 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Hyderabad |
|---|---|
| Land | India |
| Koordinaten | 17.4317°, 78.4542° |
| Zeitzone | UTC +05: |
Links
| Website | https://www.iiap.res.in/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 218
| IAU Code | 218 |
|---|
| Ort | 0 Hyderabad |
|---|---|
| Land | India |
| Koordinaten | 17.4317°, 78.4542° |
| Zeitzone | UTC +05: |
| Website | https://www.iiap.res.in/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 218