Meudon
Allgemeine Daten
| IAU Code | 5 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Meudon |
|---|---|
| Land | France |
| Koordinaten | 48.8050°, 2.2314° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | https://www.observatoiredeparis.psl.eu/meudon.html |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 5
| IAU Code | 5 |
|---|
| Ort | 0 Meudon |
|---|---|
| Land | France |
| Koordinaten | 48.8050°, 2.2314° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | https://www.observatoiredeparis.psl.eu/meudon.html |
|---|
IAU-Observatory, Code 5