Deep Space Network (DSS 54)
Allgemeine Daten
Standort
| Ort | 0 Robledo |
|---|---|
| Land | Spain |
| Koordinaten | 40.4256°, -4.2541° |
| Höhe | 837 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn/index.html |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
operated by JPL CalTech
| Ort | 0 Robledo |
|---|---|
| Land | Spain |
| Koordinaten | 40.4256°, -4.2541° |
| Höhe | 837 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn/index.html |
|---|
operated by JPL CalTech