Calar Alto Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 493 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Calar Alto |
|---|---|
| Land | Spain |
| Koordinaten | 37.2236°, -2.5458° |
| Höhe | 2200 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.mpia-hd.mpg.de/Public/CAHA/index.html |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 3.500 m | — |
| 1 | Other | 2.200 m | — |
| 1 | Other | 1.230 m | — |
Anmerkungen
Operated by the Max-Planck Institut fuer Astronomie, Heidelberg, Germany; IAU-Observatory, Code 493