Wilhelm Foerster Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 544 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Berlin |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 52.4750°, 13.4250° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.wfs.be.schule.de |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 544
| IAU Code | 544 |
|---|
| Ort | 0 Berlin |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 52.4750°, 13.4250° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.wfs.be.schule.de |
|---|
IAU-Observatory, Code 544