Volkssternwarte Würzburg e.V.
Allgemeine Daten
| IAU Code | 28 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Würzburg |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 49.7911°, 9.9364° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.wuerzburg.de/vstw/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 28
| IAU Code | 28 |
|---|
| Ort | 0 Würzburg |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 49.7911°, 9.9364° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.wuerzburg.de/vstw/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 28