Heidelberg-Konigstuhl
Allgemeine Daten
| IAU Code | 24 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Heidelberg |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 49.3986°, 8.7217° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.lsw.uni-heidelberg.de |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 24
| IAU Code | 24 |
|---|
| Ort | 0 Heidelberg |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 49.3986°, 8.7217° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.lsw.uni-heidelberg.de |
|---|
IAU-Observatory, Code 24