Hamburg-Georgswerder
Allgemeine Daten
| IAU Code | 631 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Hamburg |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 53.4981°, 10.0200° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | https://www.hamburger-sternwarte.de/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 631
| IAU Code | 631 |
|---|
| Ort | 0 Hamburg |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 53.4981°, 10.0200° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | https://www.hamburger-sternwarte.de/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 631