Engelhardt Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 601 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Dresden |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 51.0383°, 13.7275° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.ksu.ru/eng/departments/eao/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 601
| IAU Code | 601 |
|---|
| Ort | 0 Dresden |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 51.0383°, 13.7275° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.ksu.ru/eng/departments/eao/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 601