Archenhold Sternwarte
Allgemeine Daten
| IAU Code | 604 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Berlin |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 52.4864°, 13.4778° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.astw.de |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 604
| IAU Code | 604 |
|---|
| Ort | 0 Berlin |
|---|---|
| Land | Germany |
| Koordinaten | 52.4864°, 13.4778° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.astw.de |
|---|
IAU-Observatory, Code 604