Yunnan Observatory
General Information
| IAU Code | 286 |
|---|
Location
| City | 0 Phoenix Hill, Kunming |
|---|---|
| Country | China |
| Coordinates | 25.0300°, 102.7800° |
| Altitude | 2014 m |
| Timezone | UTC +08 |
Links
| Website | https://www.ynao.ac.cn/ |
|---|
Spectral Range
Telescopes
| Qty | Typ | Diameter | Focal Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraboloid | 10.000 m | — |
| 1 | Paraboloid | 3.200 m | — |
| 1 | Paraboloid | 3.000 m | — |
| 1 | Paraboloid | 2.500 m | — |
Comments
IAU-Observatory, Code 286