Yunnan Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 286 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Phoenix Hill, Kunming |
|---|---|
| Land | China |
| Koordinaten | 25.0300°, 102.7800° |
| Höhe | 2014 m |
| Zeitzone | UTC +08 |
Links
| Website | https://www.ynao.ac.cn/ |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraboloid | 10.000 m | — |
| 1 | Paraboloid | 3.200 m | — |
| 1 | Paraboloid | 3.000 m | — |
| 1 | Paraboloid | 2.500 m | — |
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 286