Las Campanas Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 304 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Cerro Manqui |
|---|---|
| Land | Chile |
| Koordinaten | -28.9964°, -70.7019° |
| Höhe | 2282 m |
| Zeitzone | UTC -04 |
Links
| Website | http://www.ociw.edu/lco/ |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 2 | Other | 6.500 m | — |
| 1 | Other | 2.500 m | — |
| 1 | Other | 1.000 m | — |
Anmerkungen
Cassegrain-Nasmyth Twin Telescope; IAU-Observatory, Code 304