Cerro Tololo Inter American Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 807 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Cerro Tololo |
|---|---|
| Land | Chile |
| Koordinaten | -29.8308°, -70.8058° |
| Höhe | 2200 m |
| Zeitzone | UTC -04 |
Links
| Website | http://www.ctio.noao.edu |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 4.000 m | — |
| 1 | Ritchey-Chretien | 1.500 m | — |
| 1 | Ritchey-Chretien | 1.000 m | — |
| 1 | Cassegrain | 0.900 m | — |
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 807