Observatorium Kanzelhöhe
Allgemeine Daten
| IAU Code | 580 |
|---|
Standort
| Ort | 9521 Treffen |
|---|---|
| Land | Austria |
| Koordinaten | 47.0672°, 15.4936° |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.solobskh.ac.at |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 580
| IAU Code | 580 |
|---|
| Ort | 9521 Treffen |
|---|---|
| Land | Austria |
| Koordinaten | 47.0672°, 15.4936° |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Website | http://www.solobskh.ac.at |
|---|
IAU-Observatory, Code 580