Huddersfield
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1973 |
|---|---|
| Organisation | society |
Standort
| Adresse | Crosland Hill |
|---|---|
| Ort | None Huddersfield |
| Land | UK |
| Koordinaten | 53.5000°, -2.3000° |
| Höhe | 200 m |
| Zeitzone | UTC +00 |
| Niederschlag | 201-500 mm/Jahr |
| Klare Nächte | <50 |
Links
| Website | http://www.huddersfieldastronomy.org.uk |
|---|---|
| Besucherinfo | http://www.huddersfieldastronomy.org.uk |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.400 m | 4.000 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.270 m | 2.700 m |
| 1 | Refractor | 0.100 m | 0.600 m |
| 1 | Other | 0.090 m | 0.400 m |
Anmerkungen
1 x H-alpha dedicated telescope