Ellinbank
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1989 |
|---|---|
| Organisation | private |
Standort
| Adresse | 1105 Hazeldean Rd |
|---|---|
| Ort | 3820 Ellinbank |
| Land | Australia |
| Koordinaten | -38.2465°, 145.9584° |
| Zeitzone | UTC +10 |
| Niederschlag | >500 mm/Jahr |
| Klare Nächte | 51-100 |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 0.320 m | 1.600 m |