Llano del Hato National Observatory
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1975 |
|---|---|
| Organisation | state-run |
| IAU Code | 303 |
Standort
| Adresse | Av. Alberto Carnevali, Entrada Fundacite, Edif. CIDA |
|---|---|
| Ort | 5101 Merida |
| Land | Venezuela |
| Koordinaten | 8.7865°, -70.8790° |
| Höhe | 360 m |
| Zeitzone | UTC -04 |
| Klare Nächte | 101-150 |
Links
| Website | http://www.cida.ve |
|---|---|
| Besucherinfo | http://www.cida.ve |
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 1.000 m | 3.000 m |
| 1 | Other | 1.000 m | 20.000 m |
| 1 | Refractor | 0.650 m | 10.500 m |
| 1 | Other | 0.500 m | 3.000 m |
Anmerkungen
IAU Observatory Code 303