John J. McCarthy Observatory
Allgemeine Daten
| Gegründet | 2000 |
|---|---|
| Organisation | other |
| IAU Code | 932 |
Standort
| Adresse | P.O. Box 1144 |
|---|---|
| Ort | 06776 New Milford, CT |
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.5258°, -73.4261° |
| Höhe | 78 m |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Niederschlag | 11-50 mm/Jahr |
| Klare Nächte | 101-150 |
Links
| Website | http://mccarthyobservatory.org |
|---|---|
| Besucherinfo | http://mccarthyobservatory.org |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt-Cassegrain | — | — |
| 1 | Refractor | — | — |
| 1 | Refractor | — | — |
Anmerkungen
Visitors always welcome. Primarily an educational facility. Focusing on NEO asteroids.