Starkenburg-Sternwarte
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1970 |
|---|---|
| Organisation | society |
| IAU Code | 611 |
Standort
| Adresse | Niemöllerstr. 9 |
|---|---|
| Ort | 64646 Heppenheim |
| Land | Germany |
| Koordinaten | 49.6478°, 8.6531° |
| Höhe | 256 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.starkenburg-sternwarte.de |
|---|---|
| Besucherinfo | http://www.starkenburg-sternwarte.de |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 0.450 m | 2.000 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.300 m | 4.800 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.300 m | 3.000 m |
| 1 | Newton | 0.200 m | 1.200 m |
| 1 | Refractor | 0.105 m | 1.650 m |
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 611