Volkssternwarte Ennepetal
General Information
| Founded | 1973 |
|---|---|
| Organization | society |
Location
| Address | Am Hinnenberg 80 |
|---|---|
| City | 0 Ennepetal |
| Country | Germany |
| Coordinates | 51.3231°, 7.4008° |
| Altitude | 335 m |
| Timezone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.volkssternwarte-ennepetal.de |
|---|---|
| Visitor Info | http://www.volkssternwarte-ennepetal.de |
Telescopes
| Qty | Typ | Diameter | Focal Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 0.300 m | — |
| 2 | Newton | 0.140 m | 0.900 m |
| 1 | Refractor | 0.090 m | 1.000 m |
| 1 | Maksutov | 0.090 m | 1.000 m |
Comments
Unsere Hauptoptik ist ein Newton-Cassegrain-System mit austauschbarem Sekundärspiegel