Volkssternwarte Ennepetal
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1973 |
|---|---|
| Organisation | society |
Standort
| Adresse | Am Hinnenberg 80 |
|---|---|
| Ort | 0 Ennepetal |
| Land | Germany |
| Koordinaten | 51.3231°, 7.4008° |
| Höhe | 335 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.volkssternwarte-ennepetal.de |
|---|---|
| Besucherinfo | http://www.volkssternwarte-ennepetal.de |
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 0.300 m | — |
| 2 | Newton | 0.140 m | 0.900 m |
| 1 | Refractor | 0.090 m | 1.000 m |
| 1 | Maksutov | 0.090 m | 1.000 m |
Anmerkungen
Unsere Hauptoptik ist ein Newton-Cassegrain-System mit austauschbarem Sekundärspiegel