Sternwarte Solingen
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1929 |
|---|---|
| Organisation | society |
| IAU Code | 592 |
Standort
| Adresse | Sternstraße 5 |
|---|---|
| Ort | 42719 Solingen |
| Land | Germany |
| Koordinaten | 51.1749°, 7.0212° |
| Höhe | 145 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.sternwarte-solingen.de |
|---|---|
| Besucherinfo | http://sternwarte-solingen.de |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 0.300 m | 6.000 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.250 m | 2.500 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.200 m | 2.000 m |
| 1 | Other | 0.150 m | 2.500 m |
| 1 | Newton | 0.100 m | 1.000 m |
Anmerkungen
Keine Angabe von Forschungsgebieten usw. da Volkssternwarte