Christian Mayer Volkssternwarte Schriesheim
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1984 |
|---|---|
| Organisation | society |
Standort
| Adresse | Entengasse 3 |
|---|---|
| Ort | 0 Schriesheim |
| Land | Germany |
| Koordinaten | 49.4746°, 8.6459° |
| Höhe | 109 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.volkssternwarte-schriesheim.de |
|---|---|
| Besucherinfo | http://www.volkssternwarte-schriesheim.de |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 0.406 m | 2.000 m |
| 1 | Cassegrain | 0.305 m | 4.750 m |
| 1 | Refractor | 0.250 m | 2.750 m |
| 1 | Newton | 0.200 m | 1.000 m |
| 1 | Refractor | 0.150 m | 1.200 m |
Anmerkungen
Radioastronomische Anlage im Aufbau