Astronomische Vereinigung Augsburg e.V.
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1965 |
|---|---|
| Organisation | society |
Standort
| Adresse | Pestalozzistr. 17a |
|---|---|
| Ort | 86150 Augsburg |
| Land | Germany |
| Koordinaten | 48.3550°, 10.7870° |
| Höhe | 500 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
| Klare Nächte | <50 |
Links
| Website | http://www.sternwarte-diedorf.de |
|---|---|
| Besucherinfo | http://www.sternwarte-diedorf.de |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 0.450 m | 2.000 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.300 m | — |
| 1 | Refractor | 0.150 m | 2.700 m |
Anmerkungen
Leuchtdiodenplanetarium; Öffnungszeiten: Freitag ab 20 Uhr, Eintritt frei