Observatorio del Roque de los Muchachos
Allgemeine Daten
| IAU Code | Z18 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Roque de los Muchachos, La Palma |
|---|---|
| Land | Spain |
| Koordinaten | 28.7700°, -17.8800° |
| Höhe | 2382 m |
| Zeitzone | UTC +01 |
Links
| Website | http://www.ing.iac.es/PR/pr.html |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassegrain | 4.200 m | — |
| 1 | Cassegrain | 2.500 m | — |
| 1 | Other | 1.000 m | — |
Anmerkungen
1) William Herschel Telescope 2) Isaac Newton Telescope 3) Jacobus Kapteyn Telescope