Yerkes Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 754 |
|---|
Standort
| Ort | 53191 Williams Bay, WI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 42.5700°, -88.5567° |
| Zeitzone | UTC -06 |
Links
| Website | http://astro.uchicago.edu/yerkes |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 754
| IAU Code | 754 |
|---|
| Ort | 53191 Williams Bay, WI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 42.5700°, -88.5567° |
| Zeitzone | UTC -06 |
| Website | http://astro.uchicago.edu/yerkes |
|---|
IAU-Observatory, Code 754