Warner and Swasey Observatory
General Information
| IAU Code | 773 |
|---|
Location
| City | 44106 Cleveland, OH |
|---|---|
| Country | USA |
| Coordinates | 41.5369°, -81.5683° |
| Timezone | UTC -05 |
Links
| Website | http://astrwww.cwru.edu |
|---|
Spectral Range
Comments
IAU-Observatory, Code 773
| IAU Code | 773 |
|---|
| City | 44106 Cleveland, OH |
|---|---|
| Country | USA |
| Coordinates | 41.5369°, -81.5683° |
| Timezone | UTC -05 |
| Website | http://astrwww.cwru.edu |
|---|
IAU-Observatory, Code 773