Warner and Swasey Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 773 |
|---|
Standort
| Ort | 44106 Cleveland, OH |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.5369°, -81.5683° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://astrwww.cwru.edu |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 773
| IAU Code | 773 |
|---|
| Ort | 44106 Cleveland, OH |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.5369°, -81.5683° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://astrwww.cwru.edu |
|---|
IAU-Observatory, Code 773