Vassar College Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 794 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Poughkeepsie, NY |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.6881°, -73.8900° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://noether.vassar.edu |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 794
| IAU Code | 794 |
|---|
| Ort | 0 Poughkeepsie, NY |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.6881°, -73.8900° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://noether.vassar.edu |
|---|
IAU-Observatory, Code 794