Van Vleck Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 298 |
|---|
Standort
| Ort | 6459 Middletown, CT |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.5550°, -72.6592° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://www.astro.wesleyan.edu |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 298
| IAU Code | 298 |
|---|
| Ort | 6459 Middletown, CT |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.5550°, -72.6592° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://www.astro.wesleyan.edu |
|---|
IAU-Observatory, Code 298