U.S. Naval Academy
Allgemeine Daten
| IAU Code | 866 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Michelson, MD |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.9814°, -76.4900° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | https://www.usna.edu/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 866
| IAU Code | 866 |
|---|
| Ort | 0 Michelson, MD |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.9814°, -76.4900° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | https://www.usna.edu/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 866