Tenagra Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 848 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Cottage Grove, OR |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 43.7025°, -122.9781° |
| Zeitzone | UTC -08 |
Links
| Website | http://www.tenagraobservatories.com |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 848
| IAU Code | 848 |
|---|
| Ort | 0 Cottage Grove, OR |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 43.7025°, -122.9781° |
| Zeitzone | UTC -08 |
| Website | http://www.tenagraobservatories.com |
|---|
IAU-Observatory, Code 848