Submillimeter Array (SMA)
Allgemeine Daten
| IAU Code | T10 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Mauna Kea, HI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 19.8300°, -155.4700° |
| Höhe | 4200 m |
| Zeitzone | UTC -10 |
Links
| Website | http://sma2.harvard.edu |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
Array, 8 elements
| IAU Code | T10 |
|---|
| Ort | 0 Mauna Kea, HI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 19.8300°, -155.4700° |
| Höhe | 4200 m |
| Zeitzone | UTC -10 |
| Website | http://sma2.harvard.edu |
|---|
Array, 8 elements