Stony Ridge Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 671 |
|---|
Standort
| Ort | 92592 Temecula, CA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 34.3011°, -117.9978° |
| Zeitzone | UTC -08 |
Links
| Website | http://users.deltanet.com/~palostar/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 671
| IAU Code | 671 |
|---|
| Ort | 92592 Temecula, CA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 34.3011°, -117.9978° |
| Zeitzone | UTC -08 |
| Website | http://users.deltanet.com/~palostar/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 671