Radio Solar Telescope Network
Allgemeine Daten
Standort
| Ort | 0 Palehua, HI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 21.3791°, -158.1141° |
| Höhe | 518 m |
| Zeitzone | UTC -10 |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraboloid | 8.500 m | — |
| 1 | Paraboloid | 2.400 m | — |
| 1 | Paraboloid | 0.900 m | — |
Anmerkungen
operated by U.S. Air Force Space Command