Puckett Observatory
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1988 |
|---|---|
| Organisation | private |
| IAU Code | 764 |
Standort
| Adresse | PO BOX 818 |
|---|---|
| Ort | 30540 Ellijay |
| Land | USA |
| Koordinaten | 33.7222°, -84.8561° |
| Höhe | 488 m |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Niederschlag | 51-100 mm/Jahr |
| Klare Nächte | 151-200 |
Links
| Website | http://www.cometwatch.com |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 0.800 m | 3.300 m |
| 1 | Ritchey-Chretien | 0.600 m | 5.000 m |
| 1 | Newton | 0.450 m | 2.500 m |
| 1 | Schmidt-Cassegrain | 0.350 m | 3.000 m |
Anmerkungen
We monitor comets and look for supernovae - IAU-Observatory, Code 764