Powell Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 649 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Louisburg, KS |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.6464°, -94.6997° |
| Zeitzone | UTC -06 |
Links
| Website | http://www.askcasteroids.com |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 649
| IAU Code | 649 |
|---|
| Ort | 0 Louisburg, KS |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.6464°, -94.6997° |
| Zeitzone | UTC -06 |
| Website | http://www.askcasteroids.com |
|---|
IAU-Observatory, Code 649