Mount Cuba Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 788 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Wilmington, PA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 39.7842°, -75.6333° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | https://www.mountcuba.org/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 788
| IAU Code | 788 |
|---|
| Ort | 0 Wilmington, PA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 39.7842°, -75.6333° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | https://www.mountcuba.org/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 788