Mauna Kea Observatory
General Information
| IAU Code | 568 |
|---|
Location
| City | 96720 Hilo, HI |
|---|---|
| Country | USA |
| Coordinates | 19.8261°, -155.4722° |
| Timezone | UTC -10 |
Links
| Website | http://www.ifa.hawaii.edu/mko/mko.html |
|---|
Spectral Range
Comments
IAU-Observatory, Code 568
| IAU Code | 568 |
|---|
| City | 96720 Hilo, HI |
|---|---|
| Country | USA |
| Coordinates | 19.8261°, -155.4722° |
| Timezone | UTC -10 |
| Website | http://www.ifa.hawaii.edu/mko/mko.html |
|---|
IAU-Observatory, Code 568