Mauna Kea Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 568 |
|---|
Standort
| Ort | 96720 Hilo, HI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 19.8261°, -155.4722° |
| Zeitzone | UTC -10 |
Links
| Website | http://www.ifa.hawaii.edu/mko/mko.html |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 568
| IAU Code | 568 |
|---|
| Ort | 96720 Hilo, HI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 19.8261°, -155.4722° |
| Zeitzone | UTC -10 |
| Website | http://www.ifa.hawaii.edu/mko/mko.html |
|---|
IAU-Observatory, Code 568