Maria Mitchell Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 811 |
|---|
Standort
| Ort | 2554 Nantucket, MA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.2806°, -70.1047° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://www.mmo.org |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 811
| IAU Code | 811 |
|---|
| Ort | 2554 Nantucket, MA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 41.2806°, -70.1047° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://www.mmo.org |
|---|
IAU-Observatory, Code 811