Lowell Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 690 |
|---|
Standort
| Ort | 86001 Flagstaff, AZ |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 35.2019°, -111.6633° |
| Zeitzone | UTC -07 |
Links
| Website | http://www.lowell.edu |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 690
| IAU Code | 690 |
|---|
| Ort | 86001 Flagstaff, AZ |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 35.2019°, -111.6633° |
| Zeitzone | UTC -07 |
| Website | http://www.lowell.edu |
|---|
IAU-Observatory, Code 690