Kitt Peak National Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 695 |
|---|
Standort
| Ort | 85726 Kitt Peak, AZ |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 31.9589°, -111.5947° |
| Höhe | 2100 m |
| Zeitzone | UTC -07 |
Links
| Website | http://www.noao.edu/kpno/kpno.html |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 3.800 m | — |
| 1 | Other | 3.500 m | — |
| 1 | Other | 2.100 m | — |
| 1 | Other | 0.900 m | — |
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 695