Jornada Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 715 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Las Cruces, NM |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 32.3564°, -106.7622° |
| Zeitzone | UTC -07 |
Links
| Website | http://www.cybermesa.com/~ddixon/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 715
| IAU Code | 715 |
|---|
| Ort | 0 Las Cruces, NM |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 32.3564°, -106.7622° |
| Zeitzone | UTC -07 |
| Website | http://www.cybermesa.com/~ddixon/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 715